
基本短信
沈氏节能
超临界点二被氧化反应碳配置机程序中的主要构件,借助有效应板换水平将二被氧化反应碳调温永恒温,提升机程序效应。持有组成狭窄、有效应板换、耐温、耐热环境、耐各类高压等的优势,可提升能源资源借助效应,缩减碳减排。
产品特点
1、加快利用率率:所采用微节点构造,实现目标加快利用率热互相交换,降底耗电,加快再生能源利用利用率。
2、高主体工程性:密度小,占地表大小小,最省房间。
3、高是真的吗性:享有优秀的耐的腐蚀、耐高高湿(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在各种各样恶略大环境下保持稳定正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在获得能信的绿色环保散热管明白决方案怎么写吗?公司要快为顾客供给物料觉得、的技术大力支持和定做化功能。欢迎语立即保持联系公司,认知大量内容。
- 手机
- *标题
- *内容
沈氏节能电话
187 5820 8828
(小程序同号)





